
产品展示
PRODUCT DISPLAY


-
四川晨禾电机制造有限公司
-
台州丰功温室设备有限公司


电机参数
型号 | CH15225 | CH15265 | CH15325 | CH18225 | CH18265 | |
电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
减速比 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | 1/1443 | |
产品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
功率 | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W | |
标准使用 | 电流 | 4.2A | 4.2A | 4.2A | 5.3A | 5.3A |
转速 | 1.6rpm | 1.6rpm | 1.6rpm | 1.5rpm | 1.5rpm | |
扭矩 | 152N.m | 152N.m | 152N.m | 182N.m | 182N.m | |
最大容许 | 电流 | 5.3A | 5.3A | 5.3A | 6.7A | 6.7A |
转速 | 1.5rpm | 1.5rpm | 1.5rpm | 1.4rpm | 1.4rpm | |
扭矩 | 202N.m | 202N.m | 202N.m | 242N.m | 242N.m | |
圈数 | 25圈 | 65圈 | 65圈 | 25圈 | 65圈 | |
卷膜高度 | 4M(φ32) | 8M(φ32) | 4M(φ32) | 4M(φ32) | 8M(φ32) | |
质量 | ≈7.2kg | ≈7.2kg | ≈7.2kg | ≈7.8kg | ≈7.8kg | |
用途 | 卷轻质棉被 | 卷轻质棉被 | 卷轻质棉被 | 卷轻质棉被 | 卷轻质棉被 |
上一页
下一页