产品展示
PRODUCT DISPLAY
-
四川晨禾电机制造有限公司
-
台州丰功温室设备有限公司
电机参数
| 型号 | FG-3527(Y) | FG-6235(Y) | FG-6265(Y) | FG-8235(Y) | FG-8265(Y) | |
| 电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
| 减速比 | 1/804 | 1/785 | 1/785 | 1/785 | 1/785 | |
| 产品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 功率 | 62W | 80W | 80W | 100W | 100W | |
| 标准使用 | 电流 | 2.5A | 3.5A | 3.5A | 4.0A | 4.0A |
| 转速 | 3.8rpm | 3.8rpm | 3.8rpm | 2.8rpm | 2.8rpm | |
| 扭矩 | 35N.m | 60N.m | 60N.m | 80N.m | 80N.m | |
| 最大容许 | 电流 | 3.1A | 4.4A | 4.4A | 5.0A | 5.0A |
| 转速 | 3.6rpm | 3.6rpm | 3.6rpm | 2.7rpm | 2.7rpm | |
| 扭矩 | 46N.m | 79N.m | 79N.m | 105N.m | 105N.m | |
| 行程 | 30圈 | 40圈 | 70圈 | 40圈 | 70圈 | |
| 卷膜高度 | 3M(φ25) | 4M(φ25) | 7M(φ32) | 4M(φ25) | 7M(φ32) | |
| 质量 | ≈2.5kg | ≈3.3kg | ≈3.3kg | ≈3.6kg | ≈3.6kg | |
| 用途 | 卷膜 | 卷膜 | 卷膜 | 卷膜 | 卷膜 | |
上一页
下一页




