产品展示
PRODUCT DISPLAY
-
四川晨禾电机制造有限公司
-
台州丰功温室设备有限公司
电机参数
| 型号 | CH-1339 | CH-1399A | FG-8235-2 | |
| 电压 | DC24V | DC24V | DC24V | |
| 减速比 | ||||
| 产品 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 功率 | 50w | 100w | 100w | |
| 标准使用 | 电流 | 2.5A | 5.0A | 3.5A |
| 转速 | 2.3rpm | 2.5rpm | 3.4rpm | |
| 扭矩 | 40N.m | 80N.m | 80N.m | |
| 最大容许 | 电流 | 3.1A | 6.3A | 4.4A |
| 转速 | 2.2rpm | 2.4rpm | 3.3rpm | |
| 扭矩 | 53N.m | 105N.m | 105N.m | |
| 行程 | 20圈 | 55圈 | 40圈 | |
| 卷膜高度 | ||||
| 质量 | ≈3.2kg | ≈3.7kg | ≈4.2kg | |
| 用途 | 卷膜、小型开窗 | 卷膜、小型开窗 | 卷膜、小型开窗 | |
上一页
下一页


